Fichas técnicas
Contenido educativo sobre cada variante. Para comprar, visita el catálogo.
| Variante | Peso | Manto | Rareza | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkie Tradicional | 2.0 - 3.2 kg | Sedoso, largo y liso | Disponibilidad limitada | Ver ficha → |
| Yorkie Manto Plata | 1.8 - 3.0 kg | Sedoso plateado | Reservas abiertas | Ver ficha → |
| Yorkie Manto Dorado | 2.0 - 3.2 kg | Dorado miel sedoso | Disponible | Ver ficha → |
| Yorkie Chocolate | 2.2 - 3.4 kg | Gen B recesivo (bb) | Lista de espera | Ver ficha → |
| Biewer Terrier | 2.0 - 3.6 kg | AKC desde 2014 | Reservas abiertas | Ver ficha → |
Yorkie Tradicional
Historia, estándar de raza y linaje campeón inglés.
Yorkie Manto Plata
Variante luminosa, baja muda, ideal para alérgicos sensibles.
Yorkie Manto Dorado
Belleza fotogénica, ideal para familias activas y redes sociales.
Yorkie Chocolate
Rareza genética, pigmentación chocolate hasta la trufa, exclusividad.
Biewer Terrier
Raza independiente reconocida por AKC (2014), tricolor distintivo.
